| 〜900cc | 901cc〜1400cc | 1401cc〜1900cc | 1901cc〜2400cc |
| 9,900円 | 11,700円 | 12,600円 | 13,500円 |
| 2401cc〜2900cc | 2901cc〜3400cc | 3401cc〜3900cc | 3901cc〜4900cc |
| 14,400円 | 16,200円 | 17,100円 | 18,000円 |
| 4901cc〜5900cc | 5901cc〜 | ||
| 18,900円 | 19,800円 |
| 〜900cc | 901cc〜1400cc | 1401cc〜1900cc | 1901cc〜2400cc |
| 16,500円 | 19,500円 | 21,000円 | 22,500円 |
| 2401cc〜2900cc | 2901cc〜3400cc | 3401cc〜3900cc | 3901cc〜4900cc |
| 24,000円 | 27,000円 | 28,500円 | 30,000円 |
| 4901cc〜5900cc | 5901cc〜 | ||
| 31,500円 | 33,000円 |
| 〜900cc | 901cc〜1400cc | 1401cc〜1900cc | 1901cc〜2400cc |
| 29,700円 | 35,100円 | 37,800円 | 40,500円 |
| 2401cc〜2900cc | 2901cc〜3400cc | 3401cc〜3900cc | 3901cc〜4900cc |
| 43,200円 | 48,600円 | 51,300円 | 54,000円 |
| 4901cc〜5900cc | 5901cc〜 | ||
| 56,700円 | 59,400円 |
エンジンアンダーカバー有…2,000円
(※車種により別途料金がかかる場合があります。)
エンジンアンダーカバー無…1,500円
(※車種により別途料金がかかる場合があります。)
■オイル価格表
| Super S 5W-40 | Rally Formula 5W 50 | XG-EXCEL 15W-50 |
| 2,000円/1リットル | 3,000円/1リットル | 1,600円/1リットル |
| Agip SINT 2000 | Agip RACING 10W-60 | オイル持ち込み |
| 2,200円/1リットル | 4,300円/1リットル | − |